Arknights: Endfield · versi 1.6
Peta interaktif Arknights: Endfield
10.130 penanda di 3 wilayah, bisa difilter menurut 15 kategori dan 192 subtipe bernama. Klik penanda untuk menandainya sebagai ditemukan; progres kamu tersimpan di perangkat ini.
Diperbarui
Isi peta
Jumlah penanda per kategori, subtipe, dan wilayah per 19 Sep 2026. Wuling punya paling banyak, 5.328; subtipe terbesar adalah “White Fragment”, dengan 1.332.
| Kategori / subtipe | Lembah IV | Wuling | Aberan Lembah | Total |
|---|---|---|---|---|
| Flora | 894 | 1.916 | 0 | 2.810 |
| Yazhen | 0 | 531 | 0 | 531 |
| Jincao | 0 | 363 | 0 | 363 |
| Glowbug | 89 | 213 | 0 | 302 |
| Buckflower | 253 | 0 | 0 | 253 |
| Citrome | 203 | 0 | 0 | 203 |
| Jincao Halus | 0 | 170 | 0 | 170 |
| Scorchbug | 32 | 111 | 0 | 143 |
| Yazhen Duri | 0 | 109 | 0 | 109 |
| Aketin | 28 | 80 | 0 | 108 |
| Sandleaf | 25 | 58 | 0 | 83 |
| Boletus Merah | 37 | 40 | 0 | 77 |
| Chrysodendra | 40 | 30 | 0 | 70 |
| Boletus Pink | 56 | 10 | 0 | 66 |
| Kalkodendra | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Firebuckle | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Redjade Ginseng | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Umbraline | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Padi Amber | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Boletus Rubi | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Vitrodendra | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Jadeleaf Hawar | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Aggela Palsu | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Cosmagaric | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Bloodcap | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Tartpepper | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Crimson Spearleaf | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Topi Talos | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Doodad Mushroom 2 3 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Reed Rye | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Doodad Core Plant Rabbithole | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fungi Langka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mineral | 190 | 170 | 502 | 862 |
| Lapisan Mineral | 0 | 0 | 502 | 502 |
| Auronyx | 40 | 40 | 0 | 80 |
| Originium | 28 | 32 | 0 | 60 |
| Iron | 54 | 6 | 0 | 60 |
| Kalkonyx | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Copper | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Umbronyx | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Igneosite | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Wulingstone | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Quartz | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Doodad Spcstone 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Batu Khusus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lokasi Tambang Langka | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Barang Koleksi | 593 | 1.453 | 429 | 2.475 |
| White Fragment | 275 | 1.057 | 0 | 1.332 |
| Aurylene Wuling | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Aurylene Lembah IV | 166 | 0 | 0 | 166 |
| Breakable Box | 74 | 8 | 34 | 116 |
| Oil Container | 9 | 0 | 61 | 70 |
| Fragmen Topeng | 0 | 0 | 63 | 63 |
| Nodus Pemurnian | 0 | 0 | 61 | 61 |
| Aether Energy Lock | 0 | 59 | 0 | 59 |
| Pencatat Datalog Protokol | 25 | 33 | 0 | 58 |
| Talosite | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Fragmen Berbentuk Tabung | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Erosion Core | 42 | 0 | 6 | 48 |
| Fragmen Peralatan Taktis | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Fragmen Bertatah Kristal | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Pengangkutan Layang | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Fragmen Densolite | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Fragmen Karat | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Rune | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Boss Treasure | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Barang Koleksi | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Peti | 288 | 586 | 478 | 1.352 |
| Simpanan Protokol | 0 | 0 | 379 | 379 |
| Basic Chest · 15 Oroberyl | 93 | 205 | 45 | 343 |
| Normal Chest · 30 Oroberyl | 91 | 194 | 35 | 320 |
| High-Tier Chest · 60 Oroberyl | 81 | 93 | 19 | 193 |
| Locked Chest · 100 Oroberyl | 11 | 41 | 0 | 52 |
| Gorgeous Chest · 150 Oroberyl | 12 | 15 | 0 | 27 |
| Kerat Templat Gear | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Supply Box | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Eter | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Stasiun Daur Ulang | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Drop | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Mesin Penjual Otomatis | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Fragmen Unit Ledak | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fragmen Amberite | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fragmen Armor Kapak | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fragmen Refraktorit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fragmen Panah Panas Membara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fragmen Kristal Antiretak | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fragmen Hazefyre Aberan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musuh | 741 | 725 | 237 | 1.703 |
| Bonekrusher Raider | 163 | 0 | 10 | 173 |
| Bonekrusher Ambusher | 99 | 0 | 19 | 118 |
| Siput Originium Firemist | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Waterlamp | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Mudflow | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Bonekrusher Ripptusk | 61 | 0 | 13 | 74 |
| Road Plunderer | 0 | 73 | 0 | 73 |
| Ram | 45 | 0 | 20 | 65 |
| Rockhowler | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Tuskbeast Liar | 63 | 0 | 0 | 63 |
| Grove Archer | 0 | 62 | 0 | 62 |
| Pincerbeast Asli | 39 | 13 | 4 | 56 |
| Siput Originium Asam | 42 | 3 | 6 | 51 |
| Bonekrusher Vanguard | 11 | 0 | 36 | 47 |
| Bayang-bayang Hawar Garda Depan Satgassus Yinglung | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Sting | 23 | 0 | 19 | 42 |
| Hedron | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Klcap Avoidcombat | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Hazefyre Claw | 23 | 0 | 9 | 32 |
| Elite Ripptusk | 11 | 2 | 18 | 31 |
| Nidwyrm Penggali | 18 | 2 | 5 | 25 |
| Bonekrusher Pyromancer | 12 | 0 | 13 | 25 |
| Bonekrusher Infiltrator | 17 | 0 | 8 | 25 |
| Falsewing | 8 | 0 | 16 | 24 |
| Bonekrusher Arsonist | 12 | 0 | 11 | 23 |
| Elite Raider | 19 | 0 | 2 | 21 |
| Bayang-bayang Hawar Elite Satgassus Yinglung | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Elite Ambusher | 15 | 0 | 3 | 18 |
| Heavy Ram | 9 | 0 | 7 | 16 |
| Bonekrusher Executioner | 8 | 0 | 6 | 14 |
| Aluvium Energi Sementara | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Prisma | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Heavy Sting α | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Elite Executioner | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Tidewalker δ | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Cloud Stalker | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Brutal Pincerbeast | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Quillbeast | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Siput Originium Blazemist | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Bayang-bayang Hawar Tuskbeast | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Hazefyre Tuskbeast | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Nimbus Razor | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Klcap Avoidcombat Nonstop | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Aluvium Energi | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Manglerbeast Berarmor | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Siput Kayu | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Slbomb2 Hs005 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Armorbeast Kapak | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rakerbeast Tutul | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hshog Special01 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cloud Obliterator | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Armorbeast Kapak Hazefyre | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bonekrusher Siegeknuckle | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marble Aggelomoirai | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Quillbeast Duri Energi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hill Smasher | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sweeping Wind | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pengembara Kayu | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Agmelee2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agrange2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aghornb | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rhodagn si Tinju Bonekrusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Effigy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Triaggelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rakerbeast Mencolok | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wgshoal Nearspecial | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Highway Reaver | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Breaking Gust | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bayang-bayang Hawar Glaiver Satgassus Yinglung | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bayang-bayang Hawar Rakerbeast | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bayang-bayang Hawar Quillbeast | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bayang-bayang Hawar Kapten Satgassus Yinglung | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Titik perjalanan | 28 | 67 | 0 | 95 |
| Titik TP | 28 | 67 | 0 | 95 |
| Terminal | 33 | 13 | 3 | 49 |
| Terminal | 10 | 9 | 0 | 19 |
| Mechanism | 14 | 0 | 3 | 17 |
| Terminal Peringatan Dini | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Logika Perbaikan | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Communication Terminal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sistem | 22 | 21 | 0 | 43 |
| Mechanism | 22 | 21 | 0 | 43 |
| Narasi | 227 | 323 | 0 | 550 |
| Narrative Fragment | 212 | 313 | 0 | 525 |
| Recordings | 9 | 9 | 0 | 18 |
| Memoar: Seorang Pedagang (1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Memoar: Seorang Pedagang (2) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reeves Weekly: Bagian Berita Sentrapolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panduan Pekerja V4: Tambang Batu Aburrey | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pamflet Lama: Tip Daur Ulang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panduan Daur Ulang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Selebaran Formula Pupuk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Event | 48 | 36 | 0 | 84 |
| Bot Delta · 20 Oroberyl | 48 | 36 | 0 | 84 |
| Bangunan | 12 | 6 | 0 | 18 |
| Terminal Redistribusi Stok | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Nodus Depot | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Toko Ahli Benih | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Penukaran Hadiah | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toko Kebun Anton | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toko Pojok | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Titik Jual Senjata | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toko Kelontong Fraissy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bistro Fusi BAMM-BUUU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kios Penjual | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kedai Teh Eureka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dungeon | 14 | 5 | 0 | 19 |
| Dimensi Protokol: Progresi Tingkat Lanjut Ⅱ | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Dimensi Protokol: Level Eksplorasi | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Krisis Ulangan: Rhodagn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimensi Protokol: EXP Operator | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimensi Protokol: T-Cred | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimensi Protokol: Kenaikan Skill | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimensi Protokol: Promosi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimensi Protokol: Penyetelan Senjata | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimensi Protokol: EXP Senjata | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Monumen Umbra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Krisis Ulangan: Marble Aggelomoirai | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Krisis Ulangan: Triaggelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Semua kategori | 3.115 | 5.328 | 1.687 | 10.130 |
Zona
Setiap zona bernama di peta punya halaman sendiri, yang membuka peta langsung di zona itu dengan jumlahnya sendiri.
Cara memakai peta ini
Pilih wilayah di panel, lalu buka kategori untuk melihat subtipenya: “Peti”, misalnya, terbuka menjadi beberapa tingkat peti, masing-masing dengan tombol dan jumlahnya sendiri. Secara bawaan hanya “Peti”, “Barang Koleksi”, dan “Titik perjalanan” yang aktif, karena semua kategori sekaligus terlalu banyak titik untuk dibaca; tombol sebuah kategori menyalakan atau mematikan semua subtipenya bersamaan. Pencarian mencocokkan nama subtipe, dan memilih hasil akan menyalakan subtipe itu.
Wilayah yang punya zona bernama (Wuling dan Lembah IV) menampilkan deretan zona di bawah pemilih wilayah; memilih salah satunya menggeser peta ke sana dan membatasi jumlah serta progres di panel ke zona itu, dan “Semua zona” mengembalikan seluruh wilayah. Mengeklik penanda membuka jendela berisi kategori, nama, dan ikon bila sumbernya punya. “Tandai ditemukan” meredupkannya dan menambahkannya ke progres subtipenya; ini hanya disimpan di browser kamu, dan tombol di panel menghapusnya. “Salin tautan” menulis wilayah dan penanda ke URL sehingga tautan membuka peta tepat di titik itu.
FAQ peta
- Berapa banyak penanda di peta ini?
- 10.130, tersebar di 3 wilayah: Lembah IV (3.115), Wuling (5.328), Aberan Lembah (1.687). Setiap penanda punya kategori, subtipe, dan nama.
- Kategori dan subtipe apa saja yang ada di peta?
- 15 kategori yang berisi 192 subtipe, dikelompokkan menjadi Sumber daya, Barang Koleksi, Musuh, Tempat menarik dan Struktur. Kategori terbesar adalah “Flora” dengan 2.810 penanda; subtipe terbesar adalah “White Fragment” dengan 1.332. Di panel, baris kategori bisa dibuka untuk melihat subtipenya, masing-masing dengan tombolnya sendiri, ditambah pintasan “Semua” dan “Kosongkan”.
- Apakah peta mengingat apa yang sudah kutemukan?
- Ya, hanya di browser kamu. Menandai penanda sebagai ditemukan meredupkannya dan menambahkannya ke progres subtipenya, disimpan di localStorage perangkat kamu. Tidak ada yang dikirim ke situs ini atau dibagikan antarperangkat; tombol atur ulang menghapusnya.
- Bisakah aku membagikan tautan ke penanda tertentu?
- Bisa. Buka jendela penanda lalu tekan “Salin tautan”: penanda dan wilayahnya ditulis ke URL, jadi tautan itu membuka peta tepat di titik tersebut dengan jendelanya sudah terbuka.
