Arknights: Endfield · versione 1.6
Mappa interattiva di Arknights: Endfield
10.130 segnalini in 3 regioni, filtrabili per 15 categorie e 192 sottotipi con nome. Clicca un segnalino per segnarlo come trovato; i tuoi progressi restano salvati su questo dispositivo.
Aggiornato il
Cosa c’è sulla mappa
Segnalini per categoria, sottotipo e regione, al 19 set 2026. Wuling ne ha di più, 5328; il sottotipo più numeroso è “White Fragment”, con 1332.
| Categoria / sottotipo | Valle IV | Wuling | Aberrazioni della Valle | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Flora | 894 | 1916 | 0 | 2810 |
| Yazhen | 0 | 531 | 0 | 531 |
| Jincao | 0 | 363 | 0 | 363 |
| Luminsetto | 89 | 213 | 0 | 302 |
| Arcofiore | 253 | 0 | 0 | 253 |
| Citrome | 203 | 0 | 0 | 203 |
| Jincao soffice | 0 | 170 | 0 | 170 |
| Insettardente | 32 | 111 | 0 | 143 |
| Yazhen spinato | 0 | 109 | 0 | 109 |
| Achetina | 28 | 80 | 0 | 108 |
| Fogliasabbia | 25 | 58 | 0 | 83 |
| Boleto rosso | 37 | 40 | 0 | 77 |
| Crisodendri | 40 | 30 | 0 | 70 |
| Boleto rosa | 56 | 10 | 0 | 66 |
| Calcodendro | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Arcorubino | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Ginseng giadarossa | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Ombralina | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Riso ambrato | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Boleto rubino | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Vitrodendri | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Fogliagiada contaminata | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Falsa aggela | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Cosmagarico | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Fungo sanguigno | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Amaroncino | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Foglialancia cremisi | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Cappuccetto di Talos | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Doodad Mushroom 2 3 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Segale | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Doodad Core Plant Rabbithole | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fungo raro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Minerali | 190 | 170 | 502 | 862 |
| Giacimento minerario | 0 | 0 | 502 | 502 |
| Auronyxite | 40 | 40 | 0 | 80 |
| Originium | 28 | 32 | 0 | 60 |
| Iron | 54 | 6 | 0 | 60 |
| Calconyxite | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Copper | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Umbronyxite | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Igneosite | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Pietra di Wuling | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Quartz | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Doodad Spcstone 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Pietre speciali | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sito di estrazione di minerali rari | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Collezionabili | 593 | 1453 | 429 | 2475 |
| White Fragment | 275 | 1057 | 0 | 1332 |
| Aurylene di Wuling | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Aurylene di Valle IV | 166 | 0 | 0 | 166 |
| Breakable Box | 74 | 8 | 34 | 116 |
| Oil Container | 9 | 0 | 61 | 70 |
| Frammento di maschera | 0 | 0 | 63 | 63 |
| Nodo di purificazione | 0 | 0 | 61 | 61 |
| Aether Energy Lock | 0 | 59 | 0 | 59 |
| Registratore dati protocollare | 25 | 33 | 0 | 58 |
| Talosite | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Frammento tubolare | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Erosion Core | 42 | 0 | 6 | 48 |
| Frammento di equipaggiamento tattico | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Frammento con cristalli incastonati | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Aerorecupera | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Frammento di densolite | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Frammento di ruggine | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Rune | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Boss Treasure | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Collezionabile | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Forzieri | 288 | 586 | 478 | 1352 |
| Scorta protocollare | 0 | 0 | 379 | 379 |
| Basic Chest · 15 Oroberillo | 93 | 205 | 45 | 343 |
| Normal Chest · 30 Oroberillo | 91 | 194 | 35 | 320 |
| High-Tier Chest · 60 Oroberillo | 81 | 93 | 19 | 193 |
| Locked Chest · 100 Oroberillo | 11 | 41 | 0 | 52 |
| Gorgeous Chest · 150 Oroberillo | 12 | 15 | 0 | 27 |
| Cassa con schema per l'equipaggiamento | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Supply Box | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Etere | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Stazione di riciclo | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Ottenimenti | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Distributore automatico | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Frammento di unità di detonazione | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frammento di amberite | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frammento di corazza | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frammento di refrattorite | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frammento di dardo rovente | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frammento di cristallo inattaccabile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frammento di Aberrazione della brumafiamma | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nemici | 741 | 725 | 237 | 1703 |
| Predone Spacca-Ossa | 163 | 0 | 10 | 173 |
| Tendi-agguati Spacca-Ossa | 99 | 0 | 19 | 118 |
| Origilumaca ardifoschia | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Idrolampa | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Fangoflutto | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Sanguizanna degli Spacca-Ossa | 61 | 0 | 13 | 74 |
| Delinquente di strada | 0 | 73 | 0 | 73 |
| Ariete | 45 | 0 | 20 | 65 |
| Ulularocce | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Bestia feroce selvatica | 63 | 0 | 0 | 63 |
| Arciere boschivo | 0 | 62 | 0 | 62 |
| Bestia chelata indigena | 39 | 13 | 4 | 56 |
| Origilumaca acida | 42 | 3 | 6 | 51 |
| Avanguardia Spacca-Ossa | 11 | 0 | 36 | 47 |
| Ombra contaminante di avanguardia STEY | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Telson | 23 | 0 | 19 | 42 |
| Edro | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Klcap Avoidcombat | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Artiglio di brumafiamma | 23 | 0 | 9 | 32 |
| Sanguizanna d'élite | 11 | 2 | 18 | 31 |
| Drago delle sabbie | 18 | 2 | 5 | 25 |
| Piromante Spacca-Ossa | 12 | 0 | 13 | 25 |
| Infiltrato Spacca-Ossa | 17 | 0 | 8 | 25 |
| Falseali | 8 | 0 | 16 | 24 |
| Piromane Spacca-Ossa | 12 | 0 | 11 | 23 |
| Predone d'élite | 19 | 0 | 2 | 21 |
| Ombra contaminante élite STEY | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Tendi-agguati d'élite | 15 | 0 | 3 | 18 |
| Ariete pesante | 9 | 0 | 7 | 16 |
| Boia Spacca-Ossa | 8 | 0 | 6 | 14 |
| Sedimento energetico temporaneo | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Prisma | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Telson pesante α | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Boia d'élite | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Attraversamarea δ | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Fendi-nubi | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Bestia chelata brutale | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Bestiaspina | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Origilumaca ardifoschia | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ombra contaminante di bestia feroce | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Bestia feroce di brumafiamma | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Squarcia-nembi | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Klcap Avoidcombat Nonstop | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Sedimento energetico | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Orso dai denti a sciabola corazzato | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Lumaca del bosco | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Slbomb2 Hs005 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Bestia-scure corazzata | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rastrobestia maculata | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hshog Special01 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Oblitera-nubi | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bestia-scure corazzata di brumafiamma | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Noccassalto Spacca-Ossa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aggelomoira marmorea | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bestiaspina imbevuta | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Spacca-colline | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vento sferzante | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Girovago del bosco | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Agmelee2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agrange2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aghornb | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rhodagn, il Pugno spaccaossa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Effige | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Triaggelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rastrobestia abbagliante | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wgshoal Nearspecial | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bandito di strada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Folata frantumante | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ombra contaminante Maestro di falcione STEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ombra contaminante di rastrobestia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ombra contaminante di bestiaspina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ombra contaminante Capitano STEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Punti di viaggio | 28 | 67 | 0 | 95 |
| Punto TP | 28 | 67 | 0 | 95 |
| Terminali | 33 | 13 | 3 | 49 |
| Terminale | 10 | 9 | 0 | 19 |
| Mechanism | 14 | 0 | 3 | 17 |
| Terminale di allarme preventivo | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Logica di riparazione | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Communication Terminal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sistema | 22 | 21 | 0 | 43 |
| Mechanism | 22 | 21 | 0 | 43 |
| Narrativa | 227 | 323 | 0 | 550 |
| Narrative Fragment | 212 | 313 | 0 | 525 |
| Recordings | 9 | 9 | 0 | 18 |
| Memorie di un mercante (1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Memorie di un mercante (2) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sezione del Reeves Weekly con le notizie sulla Cintura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guida del lavoratore di V4: Cava di Aburrey | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vecchio volantino: Consigli per il riciclo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guida al riciclo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Opuscolo sulla formula del fertilizzante | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eventi | 48 | 36 | 0 | 84 |
| Robot Delta · 20 Oroberillo | 48 | 36 | 0 | 84 |
| Edifici | 12 | 6 | 0 | 18 |
| Terminale di ridistribuzione scorte | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Nodo logistico | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Negozio specializzato in semi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Scambio premi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Negozio di articoli per il giardinaggio di Anton | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bottega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Punto vendita armi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alimentari da Fraissy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bistrò fusion BAMM-BOWL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chiosco del mercante | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sala da tè di Eureka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dungeon | 14 | 5 | 0 | 19 |
| Spazio protocollare: sviluppo avanzato II | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Spazio protocollare: livello di esplorazione | 2 | 2 | 0 | 4 |
| RE-Crisi: Rhodagn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spazio protocollare: ESP operatori | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spazio protocollare: Crediti-T | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spazio protocollare: Potenziamento abilità | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spazio protocollare: Promozioni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spazio protocollare: Ottimizzazione armi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spazio protocollare: ESP armi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Monumento d'ombra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RE-Crisi: Aggelomoira marmorea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RE-Crisi: Triaggelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tutte le categorie | 3115 | 5328 | 1687 | 10.130 |
Zone
Ogni zona con nome della mappa ha una pagina sua, che apre la mappa inquadrata su quella zona con i suoi conteggi.
Come usare questa mappa
Scegli una regione dal pannello, poi apri una categoria per vederne i sottotipi: “Forzieri”, per esempio, si apre nei vari livelli di forziere, ognuno con il suo interruttore e il suo conteggio. All’inizio sono attive solo “Forzieri”, “Collezionabili” e “Punti di viaggio”, perché tutte le categorie insieme sono troppi punti per leggerci qualcosa; l’interruttore di una categoria accende o spegne tutti i suoi sottotipi insieme. La ricerca confronta i nomi dei sottotipi, e scegliere un risultato attiva quel sottotipo.
Una regione con zone dal nome proprio (Wuling e Valle IV) mostra una fila di zone sotto il selettore della regione; sceglierne una sposta lì la mappa e limita a quella zona i conteggi e i progressi del pannello, mentre “Tutte le zone” riporta l’intera regione. Cliccando un segnalino si apre una finestra con la categoria, il nome e, se la fonte ne ha una, un’icona. “Segna trovato” lo attenua e lo aggiunge ai progressi del suo sottotipo; viene salvato solo nel tuo browser, e un pulsante nel pannello lo azzera. “Copia link” scrive regione e segnalino nell’URL, così il link riapre la mappa proprio in quel punto.
FAQ sulla mappa
- Quanti segnalini ha questa mappa?
- 10.130, in 3 regioni: Valle IV (3115), Wuling (5328), Aberrazioni della Valle (1687). Ogni segnalino ha una categoria, un sottotipo e un nome.
- Quali categorie e sottotipi ci sono sulla mappa?
- 15 categorie con 192 sottotipi in tutto, raggruppate in Risorse, Collezionabili, Nemici, Punti di interesse e Strutture. La categoria più grande è “Flora”, con 2810 segnalini; il sottotipo più numeroso è “White Fragment”, con 1332. Nel pannello, la riga di una categoria si apre sui suoi sottotipi, ognuno con il suo interruttore, più le scorciatoie “Tutto” e “Niente”.
- La mappa ricorda cosa ho trovato?
- Sì, solo nel tuo browser. Segnare un segnalino come trovato lo attenua e lo aggiunge ai progressi del suo sottotipo, salvati nel localStorage del tuo dispositivo. Niente viene inviato a questo sito né condiviso tra dispositivi; un pulsante di azzeramento cancella tutto.
- Posso mandare a qualcuno il link di un segnalino preciso?
- Sì. Apri la finestra del segnalino e premi “Copia link”: segnalino e regione finiscono nell’URL, e il link apre la mappa esattamente in quel punto, con la finestra già aperta.
