
Seek and Hunt
SERANGAN DASAR: Serangan dengan maksimum 5 tahap yang akan menimbulkan Physical DMG. Jika digunakan oleh operator terkontrol, Final Strike juga akan menimbulkan 16 Stagger.
SERANGAN MENUKIK: Serangan dasar yang dilancarkan sambil melayang akan menjadi serangan menukik yang akan menimbulkan Physical DMG kepada musuh di sekitar.
PENUNTAS: Serangan dasar yang dilancarkan di dekat musuh yang terkena Staggered akan menjadi serangan penuntas yang akan menimbulkan Physical DMG sangat besar dan memulihkan sebagian SP.
Level skill
- Pengganda BATK SEQ 1
- 23%
- Pengganda BATK SEQ 2
- 28%
- Pengganda BATK SEQ 3
- 59%
- Pengganda BATK SEQ 4
- 81%
- Pengganda BATK SEQ 5
- 107%
- Pengganda ATK Penuntas
- 900%
- Pengganda ATK Menukik
- 180%
Semua 12 level
| Nilai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengganda BATK SEQ 1 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| Pengganda BATK SEQ 2 | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 19% | 20% | 21% | 23% | 24% | 26% | 28% |
| Pengganda BATK SEQ 3 | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 39% | 42% | 44% | 47% | 50% | 54% | 59% |
| Pengganda BATK SEQ 4 | 36% | 40% | 43% | 47% | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% | 69% | 75% | 81% |
| Pengganda BATK SEQ 5 | 48% | 52% | 57% | 62% | 67% | 71% | 76% | 81% | 86% | 91% | 99% | 107% |
| Pengganda ATK Penuntas | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Pengganda ATK Menukik | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























