
Polvere splendente
ATTACCO BASE: sequenza di massimo cinque attacchi che infliggono danni fisici. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 23 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO: gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE: gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 50%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 55%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 100%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 140%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 5
- 135%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 22% | 24% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 43% | 46% | 50% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 24% | 27% | 29% | 32% | 34% | 37% | 39% | 42% | 44% | 47% | 51% | 55% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 86% | 92% | 100% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 62% | 68% | 75% | 81% | 87% | 93% | 100% | 106% | 112% | 120% | 129% | 140% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 5 | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 116% | 125% | 135% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























