
Bụi Trần Rực Sáng
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một đòn tấn công gồm tối đa 5 chuỗi gây ST Vật Lý. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 23 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn Đánh Thường thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Vật Lý cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU: Đòn Đánh Thường thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành tấn công kết liễu gây lượng lớn ST Vật Lý và hồi một phần Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 50%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 55%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 100%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 140%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5
- 135%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 22% | 24% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 43% | 46% | 50% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 24% | 27% | 29% | 32% | 34% | 37% | 39% | 42% | 44% | 47% | 51% | 55% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 86% | 92% | 100% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 62% | 68% | 75% | 81% | 87% | 93% | 100% | 106% | 112% | 120% | 129% | 140% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5 | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 116% | 125% | 135% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























