
Strahlender Staub
STANDARDANGRIFF: Ein Angriff mit bis zu 5 Sequenzen, der Physischen SDN zufügt. Mit dem gesteuerten Operator fügt der Abschlussangriff außerdem 23 Taumeln zu.
STURZANGRIFF: Standardangriffe, die in der Luft durchgeführt werden, werden zu Sturzangriffen, die Gegnern in der Nähe Physischen SDN zufügen.
WUCHTSCHLAG: Standardangriffe, die nahe einem Taumelnden Gegner durchgeführt werden, werden zu Wuchtschlagangriffen, die massiven Physischen SDN zufügen und ein wenig FP wiederherstellen.
Fertigkeitslevel
- STD-ANG-SEQ-1-Multiplikator
- 50%
- STD-ANG-SEQ-2-Multiplikator
- 55%
- STD-ANG-SEQ-3-Multiplikator
- 100%
- STD-ANG-SEQ-4-Multiplikator
- 140%
- STD-ANG-SEQ-5-Multiplikator
- 135%
- Wuchtschlag-ANG-Multiplikator
- 900%
- Sturz-ANG-Multiplikator
- 180%
Alle 12 Level
| Wert | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-ANG-SEQ-1-Multiplikator | 22% | 24% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 43% | 46% | 50% |
| STD-ANG-SEQ-2-Multiplikator | 24% | 27% | 29% | 32% | 34% | 37% | 39% | 42% | 44% | 47% | 51% | 55% |
| STD-ANG-SEQ-3-Multiplikator | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 86% | 92% | 100% |
| STD-ANG-SEQ-4-Multiplikator | 62% | 68% | 75% | 81% | 87% | 93% | 100% | 106% | 112% | 120% | 129% | 140% |
| STD-ANG-SEQ-5-Multiplikator | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 116% | 125% | 135% |
| Wuchtschlag-ANG-Multiplikator | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Sturz-ANG-Multiplikator | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























