
DESSERT! HAVE SOME!
ATTACCO BASE: sequenza di massimo 3 attacchi che infliggono danni fisici. In caso di operatore controllato, il colpo finale infligge anche 21 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO: gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE: gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 108%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 116%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 230%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 48% | 53% | 58% | 62% | 67% | 72% | 77% | 82% | 86% | 92% | 100% | 108% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 52% | 57% | 62% | 67% | 72% | 77% | 82% | 88% | 93% | 99% | 107% | 116% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 102% | 112% | 122% | 133% | 143% | 153% | 163% | 173% | 184% | 196% | 212% | 230% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























