
Grilletto facile
ATTACCO BASE: Un attacco fino a 5 sequenze che infligge Danni da ghiaccio. Come operatore controllato, il Colpo finale infligge anche 17 di Vacillamento. ATTACCO DALL'ALTO: L'attacco base eseguito a mezz'aria diventa un attacco dall'alto che infligge Danni da ghiaccio ai nemici vicini. MOSSA LETALE: L'attacco base eseguito vicino a un nemico in Vacillamento diventa una mossa letale che infligge ingenti Danni da ghiaccio e recupera alcuni PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 53%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 56%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 71%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 92%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 5
- 126%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 24% | 26% | 28% | 31% | 33% | 35% | 38% | 40% | 42% | 45% | 49% | 53% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 61% | 65% | 71% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 41% | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 66% | 70% | 74% | 79% | 85% | 92% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 5 | 56% | 62% | 67% | 73% | 79% | 84% | 90% | 96% | 101% | 108% | 117% | 126% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























