
Tempo di recupero
ATTACCO BASE: Un attacco fino a 5 sequenze che infligge Danni da ghiaccio. Come operatore controllato, il Colpo finale infligge anche 15 di Vacillamento. ATTACCO DALL'ALTO: L'attacco base eseguito a mezz'aria diventa un attacco dall'alto che infligge Danni da ghiaccio ai nemici vicini. MOSSA LETALE: L'attacco base eseguito vicino a un nemico in Vacillamento diventa una mossa letale che infligge ingenti Danni da ghiaccio e recupera alcuni PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 34%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 36%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 47%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 74%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 5
- 124%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 15% | 17% | 18% | 20% | 21% | 23% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 34% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 44% | 47% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 33% | 36% | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 59% | 64% | 68% | 74% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 5 | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























