
Rovina
ATTACCO BASE: sequenza di massimo quattro attacchi che infliggono danni fisici. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 19 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO: gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE: gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 55%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 65%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 79%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 152%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 24% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 55% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 49% | 52% | 56% | 60% | 65% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 68% | 74% | 81% | 88% | 95% | 101% | 108% | 115% | 122% | 130% | 140% | 152% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























