
Hoại Diệt
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một đòn tấn công gồm tối đa 4 chuỗi gây ST Vật Lý. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 19 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO: Tấn Công Cơ Bản thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Vật Lý cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU: Tấn Công Cơ Bản thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành đòn kết liễu gây lượng lớn ST Vật Lý và hồi một phần Điểm Kỹ Năng.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 55%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 65%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 79%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 152%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 24% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 55% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 49% | 52% | 56% | 60% | 65% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 68% | 74% | 81% | 88% | 95% | 101% | 108% | 115% | 122% | 130% | 140% | 152% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























