
Vũ Điệu Băng Giá
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một đòn tấn công gồm tối đa 4 chuỗi, gây ST Băng. Khi là Cán Viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm còn gây 25 Suy Sụp. ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn đánh thường thực hiện trên không trở thành đòn bổ nhào, gây ST Băng lên kẻ địch xung quanh. KẾT LIỄU: Đòn đánh thường thực hiện gần kẻ địch đang Suy Sụp trở thành đòn kết liễu, gây lượng lớn ST Băng và hồi một ít Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 68%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 124%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 153%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 203%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 68% | 75% | 82% | 88% | 95% | 102% | 109% | 116% | 122% | 131% | 141% | 153% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 90% | 99% | 108% | 117% | 126% | 135% | 144% | 153% | 162% | 173% | 187% | 203% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























