
ROLLING CUT!
BASIC ATTACK: An attack with up to 4 sequences that deals Physical DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 20 Stagger. DIVE ATTACK: Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Physical DMG to nearby enemies. FINISHER: Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher attack that deals massive Physical DMG and recovers some SP.
Skill level
- BATK SEQ 1 Multiplier
- 63%
- BATK SEQ 2 Multiplier
- 75%
- BATK SEQ 3 Multiplier
- 113%
- BATK SEQ 4 Multiplier
- 136%
- Finisher ATK Multiplier
- 900%
- Dive ATK Multiplier
- 180%
All 12 levels
| Scaling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATK SEQ 1 Multiplier | 28% | 31% | 34% | 37% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 63% |
| BATK SEQ 2 Multiplier | 34% | 37% | 40% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 60% | 64% | 70% | 75% |
| BATK SEQ 3 Multiplier | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 97% | 104% | 113% |
| BATK SEQ 4 Multiplier | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 103% | 109% | 116% | 125% | 136% |
| Finisher ATK Multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK Multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























