
Faustkämpferin der Klingen
STANDARDANGRIFF: Ein Angriff mit bis zu 4 Sequenzen, der Physischen SDN zufügt. Mit dem gesteuerten Operator fügt der Abschlussangriff außerdem 25 Taumeln zu. STURZANGRIFF: Standardangriffe, die in der Luft durchgeführt werden, werden zu Sturzangriffen, die Gegnern in der Nähe Physischen SDN zufügen. WUCHTSCHLAG: Standardangriffe, die nahe einem Taumelnden Gegner durchgeführt werden, werden zu einem Wuchtschlag, der massiven Physischen SDN zufügt und etwas FP wiederherstellt.
Fertigkeitslevel
- STD-ANG-SEQ-1-Multiplikator
- 76%
- STD-ANG-SEQ-2-Multiplikator
- 86%
- STD-ANG-SEQ-3-Multiplikator
- 136%
- STD-ANG-SEQ-4-Multiplikator
- 172%
- Sturz-ANG-Multiplikator
- 180%
- Wuchtschlag-ANG-Multiplikator
- 900%
Alle 12 Level
| Wert | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-ANG-SEQ-1-Multiplikator | 34% | 37% | 41% | 44% | 47% | 51% | 54% | 57% | 61% | 65% | 70% | 76% |
| STD-ANG-SEQ-2-Multiplikator | 38% | 42% | 46% | 50% | 54% | 57% | 61% | 65% | 69% | 74% | 79% | 86% |
| STD-ANG-SEQ-3-Multiplikator | 61% | 67% | 73% | 79% | 85% | 91% | 97% | 103% | 109% | 116% | 126% | 136% |
| STD-ANG-SEQ-4-Multiplikator | 77% | 84% | 92% | 99% | 107% | 115% | 122% | 130% | 138% | 147% | 159% | 172% |
| Sturz-ANG-Multiplikator | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
| Wuchtschlag-ANG-Multiplikator | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |


























